お知らせ
Information
グリーンフラッツ青山 東京都江戸川区西葛西1丁目|33,600万円の一棟売りアパート|横濱コーポレーション
| 価格 | 33,600万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.47% | 満室時想定 年収/月収 |
- / 125.1万円 | ||
| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1987年8月築 | ||
| 交通 |
東京メトロ東西線 西葛西 徒歩13分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 | ・西葛西駅徒歩15分圏内 ・全16戸の一棟物件 ・2DK・1LDK混在 ・鉄骨造2階建 ・落ち着いた住環境 【オンライン無料個別相談随時実施中】 予約制のオンライン無料個別投資相談を承ります。 《投資相談の内容一例》 ●不動産投資をしたいと思うが、どのように進めたらいいのか分からない ●融資を受けられるか不安 etc... 【無料会員登録制】※登録料、年会費一切不要 会員様限定で、週末に未公開物件を配信しています。 他社様やポータルサイトでは紹介していない、弊社独自の物件情報がございます。 是非、詳細はホームページをご覧ください。 ★横濱コーポレーションの管理★ 弊社グループではアパマンショップを運営しており、神奈川県内管理戸数10,000戸以上を管理しております。 収益物件の販売から管理を一貫しておこない、長期的にお付き合いできるパートナー企業として、お客様の物件の管理・運営を徹底サポート致しますので、賃貸管理のご相談も是非お気軽にお申し付けください。 住戸数:16戸 |
|---|
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 560.5m² (169.55坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 準防火地域/高度地区 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 16戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
SEARCH
Information
COMPANY
【本社】
〒220-8138
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー38階
【みなとみらいオフィス】
〒231-0062
横浜市中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル14階
【藤沢オフィス】
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-12-9
売買に関するお問い合わせ045-211-6101
賃貸業者様に関するお問合せ045-211-9440
ご入居者様のお問合せ045-211-9450
・西葛西駅徒歩15分圏内
・全16戸の一棟物件
・2DK・1LDK混在
・鉄骨造2階建
・落ち着いた住環境