お知らせ
Information
ヒルトップ鴨居 神奈川県横浜市緑区鴨居4丁目|9,780万円の一棟売りアパート|横濱コーポレーション
| 価格 | 9,780万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.62% | 満室時想定 年収/月収 |
- / 45.8万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区鴨居4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2023年12月築 | ||
| 交通 |
JR横浜線 鴨居 徒歩8分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 | ・2023年12月築の築浅一棟売りアパート ・JR横浜線「鴨居」駅徒歩8分。木造2階建、総戸数6戸 ・第一種低層住居専用地域と準住居地域にまたがり、駅至近の好立地と築浅による安定した賃貸需要が魅力 【オンライン無料個別相談随時実施中】 予約制のオンライン無料個別投資相談を承ります。 《投資相談の内容一例》 ●不動産投資をしたいと思うが、どのように進めたらいいのか分からない ●融資を受けられるか不安 etc... 【無料会員登録制】※登録料、年会費一切不要 会員様限定で、週末に未公開物件を配信しています。 他社様やポータルサイトでは紹介していない、弊社独自の物件情報がございます。 是非、詳細はホームページをご覧ください。 ★横濱コーポレーションの管理★ 弊社グループではアパマンショップを運営しており、神奈川県内管理戸数10,000戸以上を管理しております。 収益物件の販売から管理を一貫しておこない、長期的にお付き合いできるパートナー企業として、お客様の物件の管理・運営を徹底サポート致しますので、賃貸管理のご相談も是非お気軽にお申し付けください。 住戸数:6戸 |
|---|
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 151.47m² (45.81坪) | 建物面積 | 151.47u |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月22日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
・2023年12月築の築浅一棟売りアパート
・JR横浜線「鴨居」駅徒歩8分。木造2階建、総戸数6戸
・第一種低層住居専用地域と準住居地域にまたがり、駅至近の好立地と築浅による安定した賃貸需要が魅力