お知らせ
Information
マリンシャトー2 神奈川県逗子市新宿2丁目|13,500万円の一棟売りアパート|横濱コーポレーション
| 価格 | 13,500万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 4.87% | 満室時想定 年収/月収 |
- / 54.8万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県逗子市新宿2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2014年1月築 | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン宇須 逗子 徒歩10分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 | ・JR「逗子」駅徒歩10分の好立地 ・京急「逗子・葉山」駅も徒歩13分で利用可能 ・2014年1月築の一棟アパート、現況満室賃貸中 ・平坦地 【オンライン無料個別相談随時実施中】 予約制のオンライン無料個別投資相談を承ります。 《投資相談の内容一例》 ●不動産投資をしたいと思うが、どのように進めたらいいのか分からない ●融資を受けられるか不安 etc... 【無料会員登録制】※登録料、年会費一切不要 会員様限定で、週末に未公開物件を配信しています。 他社様やポータルサイトでは紹介していない、弊社独自の物件情報がございます。 是非、詳細はホームページをご覧ください。 ★横濱コーポレーションの管理★ 弊社グループではアパマンショップを運営しており、神奈川県内管理戸数10,000戸以上を管理しております。 収益物件の販売から管理を一貫しておこない、長期的にお付き合いできるパートナー企業として、お客様の物件の管理・運営を徹底サポート致しますので、賃貸管理のご相談も是非お気軽にお申し付けください。 住戸数:6戸 |
|---|
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 315.39m² (95.4坪) | 建物面積 | 204.12u |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 第4種風致地区(披露山・逗子海岸風致地区) | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 西 14.1m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | あり 面積:16.39m² 持分:0/0 | セットバック | あり 16.39m² |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月11日 | 次回更新日 | 2026年09月25日 |
・JR「逗子」駅徒歩10分の好立地
・京急「逗子・葉山」駅も徒歩13分で利用可能
・2014年1月築の一棟アパート、現況満室賃貸中
・平坦地