お知らせ
Information
南区大岡5丁目アパート 神奈川県横浜市南区大岡5丁目|6,330万円の一棟売りアパート|横濱コーポレーション
価格 | 6,330万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.50% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2019年10月築 | ||
交通 |
京急本線 上大岡 徒歩10分
横浜市営地下鉄ブルーライン 上大岡 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【オンライン無料個別相談随時実施中】 ※要予約 予約制のオンライン無料個別投資相談を承ります。 《投資相談の内容一例》 ●不動産投資をしたいと思うが、どのように進めたらいいのか分からない ●融資を受けられるか不安 ●希望する物件に巡り合えない ●空室リスクや運営リスクについて知りたい etc... 【無料会員登録制】※登録料、年会費一切不要 無料会員登録をお願いします。 弊社会員様限定でご紹介させて頂いている物件が多々ございます。 ※弊社には他社様やポータルサイトでは紹介していない、弊社独自の物件情報がございます。 是非、「横濱コーポレーション」で検索頂き、詳細はホームページをご覧ください。 ★横濱コーポレーションの管理★ 弊社グループではアパマンショップ13店舗を運営しており、 神奈川県内賃貸戸数約10,000戸以上を管理しております。 収益物件の販売から管理を一貫しておこない、 長期的にお付き合いできるパートナー企業として、 お客様の物件の管理・運営を徹底サポート致しますので、 賃貸管理のご相談もぜひお気軽にお申し付けください。 |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 | ||
土地面積 | 103.65m² (31.35坪) | 建物面積 | 99.62u |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 南 10m 公道 道路幅: 4m | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
SEARCH
Information
COMPANY
【本社】
〒220-8138
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー38階
【みなとみらいオフィス】
〒231-0062
横浜市中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル14階
【藤沢オフィス】
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-12-9
売買に関するお問い合わせ045-211-6101
賃貸業者様に関するお問合せ045-211-9440
ご入居者様のお問合せ045-211-9450
駅近の利便性:京急本線・地下鉄ブルーライン「上大岡」駅より徒歩10分、2路線利用可能。
築浅物件:2019年築の木造2階建てで、修繕負担が少ない構造。
居住性の高い間取り:全6戸バストイレ別で、単身者向けに快適な設計。
土地・建物の規模:建物面積約99.62u、土地面積103.65uで管理・運用しやすいサイズ。