お知らせ
Information
南区井土ヶ谷上町アパート 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町|24,980万円の一棟売りアパート|横濱コーポレーション
| 価格 | 24,980万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.74% | 満室時想定 年収/月収 |
1,684.8万円 / - | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年3月築 | ||
| 交通 |
京急本線 井土ヶ谷 徒歩7分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【オンライン無料個別相談随時実施中】 ※要予約 予約制のオンライン無料個別投資相談を承ります。 《投資相談の内容一例》 ●不動産投資をしたいと思うが、どのように進めたらいいのか分からない ●融資を受けられるか不安 ●希望する物件に巡り合えない ●空室リスクや運営リスクについて知りたい etc... 【無料会員登録制】※登録料、年会費一切不要 無料会員登録をお願いします。 弊社会員様限定でご紹介させて頂いている物件が多々ございます。 ※弊社には他社様やポータルサイトでは紹介していない、弊社独自の物件情報がございます。 是非、「横濱コーポレーション」で検索頂き、詳細はホームページをご覧ください。 ★横濱コーポレーションの管理★ 弊社グループではアパマンショップ13店舗を運営しており、 神奈川県内賃貸戸数約10,000戸以上を管理しております。 収益物件の販売から管理を一貫しておこない、 長期的にお付き合いできるパートナー企業として、 お客様の物件の管理・運営を徹底サポート致しますので、 賃貸管理のご相談もぜひお気軽にお申し付けください。 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 262.28m² (公簿) (79.33坪) | 建物面積 | 404.42u |
| 専有面積帯 | 17.52u〜18u | ||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 23戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4284号 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月14日 | 次回更新日 | 2025年11月28日 |
SEARCH
Information
COMPANY
【本社】
〒220-8138
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー38階
【みなとみらいオフィス】
〒231-0062
横浜市中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル14階
【藤沢オフィス】
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-12-9
売買に関するお問い合わせ045-211-6101
賃貸業者様に関するお問合せ045-211-9440
ご入居者様のお問合せ045-211-9450
・駅徒歩7分の駅近立地で、通勤・通学利便性が高く賃貸ニーズが安定
・**全23戸の単身者向けレジデンス(17.52u〜18.00u)**で、需要の高いコンパクト住戸構成
・満室時想定利回り◎安定した収益性を見込める投資物件
・劣化対策等級3級取得予定・地盤保証予定・検査済証取得予定など、長期運用を見据えた安心の建築仕様
・住宅瑕疵担保責任保険加入予定で、初期トラブルリスクを軽減し、投資初心者でも運用しやすい安心体制