お知らせ
Information
MELDIA竹ノ塚 東京都足立区伊興本町2丁目|7,400万円の一棟売りアパート|横濱コーポレーション
| 価格 | 7,400万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.02% | 満室時想定 年収/月収 |
- / 37.2万円 | ||
| 所在地 | 東京都足立区伊興本町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2020年3月築 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線 竹ノ塚 徒歩13分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 専有面積:18.28m2〜18.28m2 住戸数:6戸 劣化対策等級3級取得 令和2年3月完成物件 木造3階建て 浴室乾燥 敷地内ごみ置き場 独立洗面台 バストイレ別 室内物干し設置 TVモニターホン 表面利回り 6.02% |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 92.59m² (28坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
SEARCH
Information
COMPANY
【本社】
〒220-8138
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ランドマークタワー38階
【みなとみらいオフィス】
〒231-0062
横浜市中区桜木町1-1-8
日石横浜ビル14階
【藤沢オフィス】
〒251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-12-9
売買に関するお問い合わせ045-211-6101
賃貸業者様に関するお問合せ045-211-9440
ご入居者様のお問合せ045-211-9450
劣化対策等級3級取得 令和2年3月完成物件 木造3階建て 浴室乾燥 敷地内ごみ置き場 独立洗面台 バストイレ別 室内物干し設置 TVモニターホン