お知らせ
Information
フルセイルさがみ野II 神奈川県海老名市東柏ケ谷2丁目|15,600万円の一棟売りマンション|横濱コーポレーション
| 価格 | 15,600万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 5.34% | 満室時想定 年収/月収 |
- / 69.5万円 | ||
| 所在地 | 神奈川県海老名市東柏ケ谷2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2026年3月築 | ||
| 交通 |
相鉄本線 さがみ野 徒歩6分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 | 相鉄本線「さがみ野」駅徒歩6分の好立地 2026年3月築の築浅物件 総戸数12戸の一括売マンション 所有権・私道負担なし 南側7m公道に接道 平坦地で利便性の高い立地 【オンライン無料個別相談随時実施中】 予約制のオンライン無料個別投資相談を承ります。 《投資相談の内容一例》 ●不動産投資をしたいと思うが、どのように進めたらいいのか分からない ●融資を受けられるか不安 etc... 【無料会員登録制】※登録料、年会費一切不要 会員様限定で、週末に未公開物件を配信しています。 他社様やポータルサイトでは紹介していない、弊社独自の物件情報がございます。 是非、詳細はホームページをご覧ください。 ★横濱コーポレーションの管理★ 弊社グループではアパマンショップを運営しており、神奈川県内管理戸数10,000戸以上を管理しております。 収益物件の販売から管理を一貫しておこない、長期的にお付き合いできるパートナー企業として、お客様の物件の管理・運営を徹底サポート致しますので、賃貸管理のご相談も是非お気軽にお申し付けください。 専有面積:17.34m2〜19.86m2 住戸数:12戸 |
|---|
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 160.19m² (48.45坪) | 建物面積 | 285.6u |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | 航空法 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 南 8.2m 公道 道路幅: 7m | 総戸数 | 12戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
相鉄本線「さがみ野」駅徒歩6分の好立地
2026年3月築の築浅物件
総戸数12戸の一括売マンション
所有権・私道負担なし
南側7m公道に接道
平坦地で利便性の高い立地